Index 01 › 09
Prestations de nettoyage à Nantes
Neuf prestations, distinctes par leur cadre d’intervention, leur matériel et leur mode de facturation.
Les fréquences indiquées sont celles que nous appliquons le plus souvent sur la métropole nantaise, avant ajustement au métrage.
Les tarifs sont ceux constatés sur nos contrats en cours, hors travaux périodiques programmés séparément.
Filtrer par secteur
| N° | Prestation | Fréquence habituelle | Tarif indicatif | Secteurs concernés | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|
| [01] | Nettoyage de bureaux | 5 passages / semaine | 1,70 – 2,50 €/m²/mois | Tertiaire et sièges sociaux, Enseignement et formation | |
| [02] | Nettoyage de locaux d’activité et d’entrepôts | 3 à 6 passages / semaine | 0,90 – 1,60 €/m²/mois | Industrie et logistique, Commerce et points de vente | |
| [03] | Entretien de parties communes | 2 à 3 passages / semaine | 160 – 640 €/mois selon lots | Immobilier et copropriété, Santé et structures de soins | |
| [04] | Bio-nettoyage de cabinets médicaux | 5 à 6 vacations / semaine | dès 260 €/mois | Santé et structures de soins, Immobilier et copropriété | |
| [05] | Nettoyage de commerces | 6 passages / semaine | 2,10 – 3,20 €/m²/mois | Commerce et points de vente, Tertiaire et sièges sociaux | |
| [06] | Remise en état après travaux | intervention ponctuelle, 2 à 4 nuits | 4 – 8,50 €/m² | Immobilier et copropriété, Tertiaire et sièges sociaux, Industrie et logistique | |
| [07] | Vitrerie professionnelle | cycle de 4 à 8 semaines | 1,90 – 4,80 €/m² de vitre | Tertiaire et sièges sociaux, Commerce et points de vente, Santé et structures de soins, Enseignement et formation | |
| [08] | Nettoyage de fin de bail | intervention unique, avant état des lieux | 5,50 – 11 €/m² | Immobilier et copropriété, Commerce et points de vente | |
| [09] | Sols techniques et revêtements spécifiques | 1 à 3 interventions programmées par an | 2,80 – 9,50 €/m² selon support | Industrie et logistique, Immobilier et copropriété, Tertiaire et sièges sociaux, Enseignement et formation |
Comment nous chiffrons
Aucun de ces prix n’est une donnée de départ. Nous partons du temps nécessaire — cadence par revêtement, temps fixe de mise en place, part de sanitaires — puis nous appliquons un taux horaire chargé incluant l’encadrement. Le prix au mètre carré n’apparaît qu’à la fin, par division.
C’est la raison pour laquelle deux plateaux de même surface peuvent se chiffrer du simple au double : le cloisonnement, le nombre de blocs sanitaires et la fenêtre horaire imposée pèsent davantage que les mètres carrés eux-mêmes.
[01]Le détail du calcul, avec les cadences que nous utilisons
[02]Contrat récurrent ou intervention ponctuelle : les douze critères comparés
Ce qui fait varier un devis
| Taux de cloisonnement | jusqu’à 2,2× de temps |
|---|---|
| Nombre de blocs sanitaires | 40 à 70 m²/heure chacun |
| Fenêtre horaire imposée | + 8 à 15 % |
| Nombre de niveaux | − 6 % de cadence par niveau |
| Nombre de sites regroupés | jusqu’à − 12 % |
| Travaux périodiques | budgétés à part |
- 5 jdélai de remise d’un devis
- 9prestations au catalogue
- 12communes couvertes
Un chiffrage détaillé, ligne par ligne, avec le nombre d’heures affiché.
Nous joignons le détail des heures à chaque devis, même quand la consultation ne le demande pas. C’est ce qui permet de comparer deux offres sur autre chose qu’un prix au mètre carré.